证 券 类硕士、博士学位论文
| 编 号 | 题 目 |
等 级 |
页 数 |
| 001 | 《案例》:亚洲金融危机——金融风险及其防范 | 硕士 | |
| 002 | 证券市场会计信息披露及独立审计研究 | 硕士 | |
| 003 | 模糊错误逻辑研究及其在防范证券投资风险中的应用 | 硕士 | |
| 004 | 我国上市公司会计信息披露问题研究 | 硕士 | |
| 005 | 资本市场与企业制度创新——以深圳、香港证券市场为例的实证分析 | 硕士 | |
| 006 | 论中国证券市场的功能取向及实现对策 | 硕士 | |
| 007 | 我国证券市场的发展与国有企业改革 | 硕士 | |
| 008 | 我国证券监管体制研究 | 硕士 | |
| 009 | 我国股票发行与定价问题研究 | 硕士 | |
| 010 | 金融资本全球化的国际进程及对我国的挑战 | 硕士 | |
| 011 | 我国证券商发展现状与发展对策研究 | 硕士 | |
| 012 | 股市筹资策略研究—一以电子信息企业为例 | 硕士 | |
| 013 | 现代证券组合投资理论的应用研究 | 硕士 | |
| 014 | 韩国资本市场的发展及其对我国的启示 | 硕士 | |
| 015 | 国有企业改革与资本市场发展 | 硕士 | |
| 016 | 中国可转换公司债券实务研究 | 硕士 | |
| 017 | 买壳上市问题研究 | 硕士 | |
| 018 | 我国股票指数期货交易模式及运作构想 | 硕士 | |
| 019 | 我国投资基金会计问题研究 | 硕士 | |
| 020 | 网上证券交易专题研究 | 硕士 | |
| 021 | 资产证券化及其在中国的实践 | 硕士 | |
| 022 | 论我国银行不良资产证券化 | 硕士 | |
| 023 | 我国开展股票指数期权交易研究 | 硕士 | |
| 024 | 完善我国上市公司信息披露制度的研究 | 硕士 | |
| 025 | 关于拓展我国券商融资方式的研究 | 硕士 | |
| 026 | 股票期权与上市公司激励机制 | 硕士 | |
| 027 | 九十年代金融危机及带给我国的启示 | 硕士 | |
| 028 | 强化我国证券市场功能的对策与研究 | 硕士 | |
| 029 | 论一般性货币政策工龄及其金融市场条件 | 硕士 | |
| 030 | 对我国金融风险的防范与探索或研究 | 硕士 | |
| 031 | 我国证券投资基金业现存的问题及发展策略研究 | 硕士 | |
| 032 | 试论我国国债市场的发展与完善 | 硕士 | |
| 033 | 证券市场监管体系的比较与借鉴 | 硕士 | |
| 034 | 东亚金融危机问题的研究 | 硕士 | |
| 035 | 信贷资产证券化的理论与应用研究 | 硕士 | |
| 036 | VAR模型在我国金融市场风险管理中的应用研究 | 硕士 | |
| 037 | 我国上市公司国家股流通问题的研究 | 硕士 | |
| 038 | 利用衍生产品防范我国金融市场的金融风险 | 硕士 | |
| 039 | 动力会计在股票市场中应用的初步探讨 | 硕士 | |
| 040 | 上市公司再融资资金利用效果研究 | 硕士 | |
| 041 | 我国证券市场发展的现状、问题及对策 | 硕士 | |
| 042 | 股票指数期货与我国资本市场的深化发展 | 硕士 | |
| 043 | 基于DEA原理的我国证券公司评价方法研究 | 硕士 | |
| 044 | 政府监管与股票市场的培育 | 硕士 | |
| 045 | 中国证券市场制度变迁研究 | 硕士 | |
| 046 | 拉美国家的金融改革与启示 | 硕士 | |
| 047 | 资产剥离动机与绩效研究——基于我国上市公司数据的实证分析 | 硕士 | |
| 048 | 论股票市场的发展对货币政策的影响 | 硕士 | |
| 049 | 我国民营企业进入资本市场研究 | 硕士 | |
| 050 | 中央银行干预外汇市场的理论分析 | 硕士 | |
| 051 | 亚洲金融危机与金融自由化的机制和次序 | 硕士 | |
| 052 | 论我国股市资源配置功能缺陷 | 硕士 | |
| 053 | 论发展我国创业板市场的制约因素及措施分析 | 硕士 | |
| 054 | 我国证券经纪人制度研究 | 硕士 | |
| 055 | 我国推出股指期货交易的理论研究及模式设计 | 硕士 | |
| 056 | 我国证券公司发展战略研究 | 硕士 | |
| 057 | 基于协同认知的智能股票预测 | 硕士 | |
| 058 | 日本金融机构不良债权问题探析 | 硕士 | |
| 059 | 日本国债和中国国债的规模研究 | 硕士 | |
| 060 | 国际资本流动的影响与控制—一兼论中国全融开放问题 | 硕士 | |
| 061 | 中国资本市场发展战略研究——从国有企业改革角度探讨 | 硕士 | |
| 062 | 我国上市公司股权结构优化问题探讨 | 硕士 | |
| 063 | 证券投资风险分析与时间组合研究 | 硕士 | |
| 064 | 加入WTO对中国投资基金企业的影响及对策 | 硕士 | |
| 065 | 论开放经济下的金融风险 | 硕士 | |
| 066 | 发展我国开放型投资基金可行性研究 | 硕士 | |
| 067 | 东亚金融危机与国际资本流动关系研究 | 硕士 | |
| 068 | 对信贷资产证券化中几个问题的研究 | 硕士 | |
| 069 | 上市公司国家股流动性研究 | 硕士 | |
| 070 | 中国可转换公司债券实务研究 | 硕士 | |
| 071 | 国家股上市流通的可行性研究 | 硕士 | |
| 072 | 中国证券市场风险及监管研究 | 硕士 | |
| 073 | 上市公司配股行为分析 | 硕士 | |
| 074 | 我国国债对经济的宏观调控功能研究 | 硕士 | |
| 075 | 论金融机构危机的处理 | 硕士 | |
| 076 | 论我国证券市场中的换股合并 | 硕士 | |
| 077 | 我国的证券监管研究 | 硕士 | |
| 078 | 论我国开放式基金的设立、存在的缺陷及改革建议 | 硕士 | |
| 079 | 中国上市公司关联交易现象研究 | 硕士 | |
| 080 | 我国设立开放式基金的试点与发展策略 | 硕士 | |
| 081 | 沪深证交所流通A股股价指数的实证研究 | 硕士 | |
| 082 | 证券投资基金对中国证券市场影响的分析 | 硕士 | |
| 083 | 我国二板市场会计信息披露制度有关问题探讨 | 硕士 | |
| 084 | 我国上市公司信息披露制度若干问题研究 | 硕士 | |
| 085 | 谈我国综合类券商的人才开发 | 硕士 | |
| 086 | 我国上市公司盈利预测信息披露的若干问题研究 | 硕士 | |
| 087 | 规范和发展我国的私募基金 | 硕士 | |
| 088 | 股票日收益率特征及其与交易量的关系研究 | 硕士 | |
| 089 | 沪深股市收益率波动特征研究——基于ARCH模型的实证分析 | 硕士 | |
| 090 | 技术交易规则与超常收益研究 | 硕士 | |
| 091 | 我国上市公司控股权转移对公司治理的影响分析 | 硕士 | |
| 092 | 沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究 | 硕士 | |
| 093 | 中国发展证券电子商务的研究 | 硕士 | |
| 094 | 开放式基金投资人利益保护问题研究 | 硕士 | |
| 095 | 我国企业买壳上市行为的理论与实证分析 | 硕士 | |
| 096 | 中国股票系统性风险的预测 | 硕士 | |
| 097 | 发展我国股指期货的若干问题研究 | 博士 | |
| 098 | 中国私募证券投资基金的现状与规范化发展问题 | 硕士 | |
| 099 | 我国上市公司并购绩效实证研究 | 硕士 | |
| 100 | 中国股票市场规范化建设研究 | 硕士 | |
|
(说明:每页约720—800字左右) 须知及汇款办法 本站电子信箱:lunwen@2008w.com |
|||