证 券 类硕士、博士学位论文
| 编 号 | 题 目 |
等 级 |
页 数 |
| 201 | 试论国际游资对金融市场和经济发展的影响 | 硕士 | |
| 202 | 上市公司资产重组的商业模式及其绩效分析 | 硕士 | |
| 203 | 新疆宏源证券股份有限公司发展战略研究 | 硕士 | |
| 204 | 创业板市场详析与我国创业板建设及风险防范 | 硕士 | |
| 205 | 互联网企业价值评估和网络股定价分析 | 硕士 | |
| 206 | 中国内地股市与香港股市相关性分析 | 硕士 | |
| 207 | 民营企业上市途径分析 | 硕士 | |
| 208 | 股票预期收益贴现模型分析 | 硕士 | |
| 209 | 对基金投资创业板证券管理的研究 | 硕士 | |
| 210 | 国外资产证券化运作研究及在我国的试行分析 | 硕士 | |
| 211 | 论我国证券投资基金组合资产管理的方法构建 | 硕士 | |
| 212 | 论美国金融业经营体制的变迁与中国的选择 | 硕士 | |
| 213 | 关于股票异地上市的实证研究 | 硕士 | |
| 214 | 从郑百文事件谈我国股市的退出机制 | 硕士 | |
| 215 | 中国证券市场规范化建设研究 | 硕士 | |
| 216 | 中国证券投资基金组合分析 | 硕士 | |
| 217 | 股票合理价格及其变动趋势 | 硕士 | |
| 218 | 跳-扩散过程的期权定价模型 | 硕士 | |
| 219 | 风险投资项目的风险分析方法研究 | 硕士 | |
| 220 | 论我国证券市场与经济增长的因果关系 | 硕士 | |
| 221 | 中国证券投资基金运作研究 | 硕士 | |
| 222 | 上市公司会计信息分析的研究 | 硕士 | |
| 223 | 从拉美与东南亚金融危机看发展中国家贸易战略与金融危机的关系 | 硕士 | |
| 224 | 创业基金投资策略研究 | 硕士 | |
| 225 | 关于开展股票指数期货的研究 | 硕士 | |
| 226 | 基于技术指标的股票专家系统研究 | 硕士 | |
| 227 | 粗集选股模型及随机择机模型初探 | 硕士 | |
| 228 | 证券市场监管制度建立中存在的问题及对策研究 | 硕士 | |
| 229 | 证券市场发展不规范的问题研究 | 硕士 | |
| 230 | 中国证券市场的效率与风险研究 | 硕士 | |
| 231 | 对我国养老保险基金投资运营困境与出路的探索 | 硕士 | |
| 232 | 我国证券投资基金业绩评价 | 硕士 | |
| 233 | 中国上市公司股利政策研究 | 硕士 | |
| 234 | 证券公司重组对证券行业发展的影响分析 | 硕士 | |
| 235 | 基于期权理论的投资评价方法研究 | 硕士 | |
| 236 | 增强券商综合竞争实力的途径与对策深讨 | 硕士 | |
| 237 | 景芝酒业借壳上市方案策划 | 硕士 | |
| 238 | 国有股上市流通与减持方案的分析研究 | 硕士 | |
| 239 | 我国股指期货市场发展研究 | 硕士 | |
| 240 | 创业板发行人质量综合评价研究 | 硕士 | |
| 241 | 金融资产管理公司及其资产证券化研究 | 硕士 | |
| 242 | 中国上市公司控制权变更型资产重组研究 | 硕士 | |
| 243 | 我国股票市场规范化运行研究 | 硕士 | |
| 244 | 债券基金及其在中国的发展 | 硕士 | |
| 245 | 中国证券投资基金研究 | 硕士 | |
| 246 | 关于我国国债收益率曲线的研究 | 硕士 | |
| 247 | 我国创业板市场的有关问题研究 | 硕士 | |
| 248 | 中国证券市场资源配置功能研究 | 硕士 | |
| 249 | 关于建立上市公司退出机制的研究 | 硕士 | |
| 250 | 证券监管结构问题研究 | 硕士 | |
| 251 | 我国券商融资问题的研究 | 硕士 | |
| 252 | 国债发行利率管理研究 | 硕士 | |
| 253 | 我国股份公司小股东权益保护研究 | 硕士 | |
| 254 | 我国上市公司增发新股研究 | 硕士 | |
| 255 | 转型期中国证券市场公共管制问题研究 | 硕士 | |
| 256 | 我国国债市场发展研究 | 硕士 | |
| 257 | 中国股票指教期货:发展研究与模式设计 | 硕士 | |
| 258 | 住房抵押贷款证券化可行性对策研究 | 硕士 | |
| 259 | 中国股票市场的发展策略研究 | 硕士 | |
| 260 | 我国证券投资基金风险实证研究 | 硕士 | |
| 261 | 证券公司风险管理研究 | 硕士 | |
| 262 | 基础设施资产证券化问题研究 | 硕士 | |
| 263 | 构建中国创业板市场研究 | 硕士 | |
| 264 | 我国银行业与证券业互动模式研究 | 硕士 | |
| 265 | 会计信息与股票价格之间关系研究:研究方法和经验证据 | 硕士 | |
| 266 | 国债经济效应与宏观调控研究 | 硕士 | |
| 267 | 证券市场会计信息披露研究 | 硕士 | |
| 268 | 我国上市公司资本运营战略选择与实施 | 硕士 | |
| 269 | 我国上市公司行为分析与监管对策研究 | 硕士 | |
| 270 | 房地产项目债券融资的应用研究——以安溪电力房地产公司项目融资策略为例 | 硕士 | |
| 271 | 民营企业进入证券市场的问题及对策研究 | 硕士 | |
| 272 | 对证券市场技术分析的思考 | 硕士 | |
| 273 | 中国证券市场结构与效率分析 | 硕士 | |
| 274 | 关于关联交易及其披露的研究 | 硕士 | |
| 275 | 证券经济业务CRM应用规划方案 | 硕士 | |
| 276 | 中国上市公司盈亏比较研究 | 硕士 | |
| 277 | 我国现阶段股票发行市场制度研究 | 硕士 | |
| 278 | 我国上市公司股票期权制度分析 | 硕士 | |
| 279 | 资本市场监管研究 | 硕士 | |
| 280 | 金融衍生产品政府监管的研究——兼论我国金融衍生产品的政府监管 | 硕士 | |
| 281 | 中国A股首次公开发行价格低估现象研究 | 硕士 | |
| 282 | 证券市场会计信息披露改革的探讨 | 硕士 | |
| 283 | 券商在我国证券市场实现资源配置功能中的作用 | 硕士 | |
| 284 | 开放式证券投资基金投资风险控制研究 | 硕士 | |
| 285 | 上市公司利润操纵行为的研究 | 硕士 | |
| 286 | 上市公司评价体系研究 | 硕士 | |
| 287 | 我国开展资产证券化的运作方式及政策设计 | 硕士 | |
| 288 | 证券投资基金绩效评估与实证研究 | 硕士 | |
| 289 | 核准制下我国股票发行市场化研究 | 硕士 | |
| 290 | 中国上市公司股权结构对股利政策影响的实证研究 | 硕士 | |
| 291 | 股票发行管理制度的若干问题研究 | 硕士 | |
| 292 | 中国资产证券化体系发展构想——从结构性规范角度入手 | 硕士 | |
| 293 | 论我国证券发行制度的改革与完善 | 硕士 | |
| 294 | 我国创业板信息披露制度分析 | 硕士 | |
| 295 | 中国股票市场与经济增长的关系研究 | 硕士 | |
| 296 | 证券投资基金经营中存在问题及对策研究 | 硕士 | |
| 297 | 配股上市公司盈余管理实证研究 | 博士 | |
| 298 | 在我国设立创业板的必要性及基本设想 | 硕士 | |
| 299 | 完善我国上市公司股权融资的对策研究 | 硕士 | |
| 300 | 上市公司国有股减持方式的研究 | 硕士 | |
|
(说明:每页约720—800字左右) 须知及汇款办法 本站电子信箱:lunwen@2008w.com |
|||