证 券 类硕士、博士学位论文
| 编 号 | 题 目 |
等 级 |
页 数 |
| 301 | 我国证券投资基金评价体系研究 | 硕士 | |
| 302 | 我国股市行为及市盈率的技术经济分析 | 硕士 | |
| 303 | 投资基金及其在我国的实践研究 | 硕士 | |
| 304 | 我国开放式基金发展与运作管理模式的探析 | 硕士 | |
| 305 | 华诺威基因药业公司国内创业板上市问题的研究 | 硕士 | |
| 306 | 价值倍数法的提出及其在证券价值分析的应用 | 硕士 | |
| 307 | 证券组合投资管理理论的拓展与应用研究 | 硕士 | |
| 308 | 我国上市公司国有股减持中的定价模型研究 | 硕士 | |
| 309 | 我国封闭式基金析价问题研究 | 硕士 | |
| 310 | 证券信用交易的制度设计和政策建议 | 硕士 | |
| 311 | 关于资产证券化在我国推行问题的研究 | 硕士 | |
| 312 | 我国国有股减持方法问题与对策研究 | 硕士 | |
| 313 | 我国上市公司会计信息公信危机的成因及治理对策研究 | 硕士 | |
| 314 | 论我国上市公司的独立董事制度建设 | 硕士 | |
| 315 | 中外证券公司制度比较研究 | 硕士 | |
| 316 | 我国股市泡沫问题研究——形成、现状及对策 | 硕士 | |
| 317 | 关于我国证券交易制度对股票收益影响的研究 | 硕士 | |
| 318 | 我国证券公司激励机制研究 | 硕士 | |
| 319 | 投资者心理与证券市场有效性的理论与实证研究 | 硕士 | |
| 320 | 我国上市公司募集资金使用监管研究 | 硕士 | |
| 321 | 我国住房抵押贷款证券(MBS)的定价研究 | 硕士 | |
| 322 | 我国适度国债规模研究 | 硕士 | |
| 323 | 强化我国股票市场资源配置功能研究 | 硕士 | |
| 324 | 我国刨业板市场风险防范研究 | 硕士 | |
| 325 | 我国保险公司上市问题研究 | 硕士 | |
| 326 | 对开放式基金风险的分析、计量与防范研究 | 硕士 | |
| 327 | 我国上市公司非流通股份流通问题探讨 | 硕士 | |
| 328 | 中国企业境外上市研究 | 硕士 | |
| 329 | 资产证券化在我国发展的理论和实践 | 硕士 | |
| 330 | 中国上市公司并购重组问题研究 | 硕士 | |
| 331 | 股票指数期权理论及其在我国的应用前景 | 硕士 | |
| 332 | 封闭式基金发生开放化转型对基金市场的影响研究 | 硕士 | |
| 333 | 开放式证券投资基金健康发展研究 | 硕士 | |
| 334 | 股指期货及其在我国的适用性研究 | 硕士 | |
| 335 | 久期技术及其免疫组合策略应用研究 | 硕士 | |
| 336 | 向价值投资回归—一中小投资者投资行为的理性分析 | 硕士 | |
| 337 | 房地产投资信托基金研究 | 硕士 | |
| 338 | 国内证券公司并购重组研究 | 硕士 | |
| 339 | 会计信息披露质量:证券监管、强制披露和法律救济 | 硕士 | |
| 340 | 对国有股减持的深入研究 | 硕士 | |
| 341 | WTO背景下我国证券市场的国际化研究 | 硕士 | |
| 342 | 概率论在证券交易系统中的应用 | 硕士 | |
| 343 | 中国高科技上市公司实施股票期权的研究 | 硕士 | |
| 344 | 创业投资基金运行机制相关问题信息经济学研究 | 硕士 | |
| 345 | 投资者保护对服权治理影响的研究 | 硕士 | |
| 346 | 中国开放式基金经营管理的主要问题研究 | 硕士 | |
| 347 | 证券投资基金及其会计问题研究 | 硕士 | |
| 348 | 金融风险的度量方法及其在我国的应用研究 | 硕士 | |
| 349 | 国有上市公司独立董事的制度分析 | 硕士 | |
| 350 | 我国国企债权转股权:动因、现状与实现途径分析 | 硕士 | |
| 351 | 中国金融企业上市分析 | 硕士 | |
| 352 | 证券投资组合研究 | 硕士 | |
| 353 | 证券市场主体有限理性行为研究 | 硕士 | |
| 354 | 中国股市价格波动基本统计特征分析及其应用 | 硕士 | |
| 355 | 上市公司核心竞争力演化机制与提升策略研究 | 硕士 | |
| 356 | 关于统计方法应用于证券分析的若干问题研究 | 硕士 | |
| 357 | 中国国债风险与绩效的研究 | 硕士 | |
| 358 | 股票发行价格市场化决定 | 硕士 | |
| 359 | 对冲基金:理论、运作、前瞻 | 硕士 | |
| 360 | 中国上市公司增发新股及首次公告效应分析 | 硕士 | |
| 361 | 茂炼股份发行A股的IPO定价分析 | 硕士 | |
| 362 | 我国上市公司国有股减持方案分析 | 硕士 | |
| 363 | 论金融工程中股票指数期货工具的发展 | 硕士 | |
| 364 | 投资基金业绩评价体系的建立与实证研究 | 硕士 | |
| 365 | 论当前我国企业债券市场的困境及其出路 | 硕士 | |
| 366 | 证券公司在创业板的风险防范问题研究 | 硕士 | |
| 367 | 沪深两市上市公司资产重组的实证研究 | 硕士 | |
| 368 | 住房抵押贷款证券定价方法研究 | 硕士 | |
|
(说明:每页约720—800字左右) 须知及汇款办法 本站电子信箱:lunwen@2008w.com |
|||